檢測分析證書(COA)
PT Saraswanti Indo Genetech — 印尼茂物
檢測實驗室:PT Saraswanti Indo Genetech(SIG Laboratory)
印尼首家認證分子生物技術檢測實驗室
報告編號:SIG.LHP.X.2017.66366
本檢測分析證書由 PT Saraswanti Indo Genetech(印尼茂物)為 Sumatra Pasak Bumi 的東革阿里膠囊(Pasak Bumi Kapsul 300 毫克)簽發。該證書涵蓋廣泛的檢測項目,包括重金屬、微生物學、麻醉藥品與精神藥物,以及 PDE5 抑制劑篩檢。
一、樣品資訊
PT Saraswanti Indo Genetech 簽發之檢測分析證書 — 第 1 頁(點擊放大)
二、感官與物理特性
PT Saraswanti Indo Genetech 簽發之檢測分析證書 — 第 2 頁(點擊放大)
| 參數 | 結果 | 檢測方法 |
| 氣味 | 正常 | SNI 01-2891-1992 |
| 味道 | 苦味 | SNI 01-2891-1992 |
| 顏色 | 膠囊:無色;內容物:棕色 | SNI 01-2891-1992 |
| 劑型 | 粉末填充膠囊 | SNI 01-2891-1992 |
三、重金屬(ICP-OES 法)
✓ 汞與砷未檢出。鉛與鎘檢出痕量,為植物來源材料之典型含量,遠低於可接受限值。
| 重金屬 | 結果 | 單位 | 檢測限值 | 檢測方法 |
| 鉛(Pb) | 1.83 | ppm | — | ICP-OES |
| 鎘(Cd) | 0.16 | ppm | — | ICP-OES |
| 汞(Hg) | 未檢出 | ppm | 0.004 | ICP-OES |
| 砷(As) | 未檢出 | ppm | 0.008 | ICP-OES |
四、微生物檢測
✓ 所有病原體均為陰性。總菌落數與酵母菌/黴菌數在正常範圍內。
| 參數 | 結果 | 單位 | 檢測方法 |
| 總菌落數(ALT) | 2.0 × 10 | 菌落/克 | SIG 方法 |
| 酵母菌與黴菌 | < 10 | 菌落/克 | SIG 方法 |
| 大腸桿菌(Escherichia coli) | 陰性 | /克 | SIG 方法 |
| 沙門氏菌(Salmonella sp.) | 陰性 | /克 | SIG 方法 |
| 金黃色葡萄球菌(Staphylococcus aureus) | 陰性 | /克 | SIG 方法 |
| 綠膿桿菌(Pseudomonas aeruginosa) | 陰性 | /克 | SIG 方法 |
| 志賀氏菌(Shigella sp.) | 陰性 | /克 | ISO 21567:2004 |
五、麻醉藥品與精神藥物篩檢(LC-MS/MS)
關於此項篩檢
本檢測確認產品不含任何受管制之麻醉藥品或精神藥物。所有結果均為陰性,並經認證第三方實驗室獨立驗證。
| 物質 | 結果 | 檢測方法 |
| 鴉片 | 陰性 | LC-MS/MS |
| 磷酸可待因 | 陰性 | LC-MS/MS |
| 鹽酸嗎啡 | 陰性 | LC-MS/MS |
| 大麻 | 陰性 | LC-MS/MS |
| 苯巴比妥(Luminal) | 陰性 | LC-MS/MS |
| 地西泮 | 陰性 | LC-MS/MS |
| 硫酸安非他命 | 陰性 | LC-MS/MS |
| 苯二氮平類 | 陰性 | LC-MS/MS |
六、未標示 PDE5 抑制劑篩檢(LC-MS/MS)
為何此檢測很重要
西地那非、他達拉非與伐地那非為藥物成分,偶爾會被非法添加至男性健康補充品中。此獨立篩檢確認 Sumatra Pasak Bumi 的東革阿里產品不含任何此類物質。
| 物質 | 結果 | 檢測方法 |
| 檸檬酸西地那非 | 陰性 | LC-MS/MS |
| 他達拉非 | 陰性 | LC-MS/MS |
| 鹽酸伐地那非 | 陰性 | LC-MS/MS |
七、其他品質參數
| 參數 | 結果 | 單位 | 檢測方法 |
| 水分含量 | 4.8 | % | SNI 01-2891-1992 |
| 崩散時間 | 2 分 15 秒 | — | 印尼藥典 |
| 膠囊重量均勻度 | 0.2889 | 克 | 印尼藥典 |
← 返回檢測分析證書頁面