10.000 kapsler
Pakket i poser med 1.000 kapsler.
| Produkt | Pris (DKK) |
|---|---|
| Indonesisk Tongkat Ali (Eurycoma longifolia) rod-ekstrakt (standardiseret til 2% eurycomanon) | 25.480 kr. |
| Indonesisk Tongkat Ali (Eurycoma longifolia) blad-ekstrakt (standardiseret til 10% eurycomanon) | 38.220 kr. |
| Thailandsk rød Kwao Krua (Butea superba) tuber-ekstrakt (standardiseret til 4% butein) | 18.620 kr. |
| Thailandsk sort ingefær (Kaempferia parviflora) rhizom-ekstrakt (standardiseret til 10% polymethoxyflavoner, PMF) | 23.030 kr. |
| Thailandsk Plai-ingefær (Zingiber cassumunar) rhizom-ekstrakt (standardiseret til 15% phenylbutenoider) | 15.680 kr. | Thailandsk Fingerroot (Boesenbergia rotunda) rhizom-ekstrakt (standardiseret til 2% pinostrobin) | 13.720 kr. |
| Thailandsk rød kurkuma (Curcuma longa, gammel landsbydyrket sort) rhizom-ekstrakt (standardiseret til 10% curcuminoider) | 14.700 kr. |
| Indonesisk Kacip Fatima (Labisia pumila) rod-ekstrakt (standardiseret til 1% gallus syre) | 21.560 kr. |
Bulk-ekstrakt (pr. kg)
Minimumsordre: 10 kg.
| Produkt | Pris pr. kg (DKK) |
|---|---|
| Indonesisk Tongkat Ali (Eurycoma longifolia) rod-ekstrakt (standardiseret til 2% eurycomanon) | 6.860 kr. |
| Indonesisk Tongkat Ali (Eurycoma longifolia) blad-ekstrakt (standardiseret til 10% eurycomanon) | 10.290 kr. |
| Thailandsk rød Kwao Krua (Butea superba) tuber-ekstrakt (standardiseret til 4% butein) | 5.390 kr. |
| Thailandsk sort ingefær (Kaempferia parviflora) rhizom-ekstrakt (standardiseret til 10% polymethoxyflavoner, PMF) | 6.370 kr. |
| Thailandsk Plai-ingefær (Zingiber cassumunar) rhizom-ekstrakt (standardiseret til 15% phenylbutenoider) | 4.900 kr. |
| Thailandsk rød kurkuma (Curcuma longa, gammel landsbydyrket sort) rhizom-ekstrakt (standardiseret til 10% curcuminoider) | 4.410 kr. |
| Indonesisk Kacip Fatima (Labisia pumila) rod-ekstrakt (standardiseret til 1% gallus syre) | 5.880 kr. |
Vores kvalitetsstandarder
Vi undlader at fremsætte medicinske effektivitetspåstande for nogen af vores urteekstrakter, men vi påstår bestemt de højeste kvalitets- og hygiejnestandarder.
Vi følger nøje retningslinjerne fra United States Pharmacopeia (USP), som er guldstandarden for farmaceutisk og botanisk testning i USA. For at sikre fuld overholdelse af denne førende faglige organisations standarder implementerer vi en lagdelt testprotokol.
Vi tester først vores produkter internt. Dette sikrer, at vi kan reagere omgående på ethvert problem.
Vores produkter testes derefter af uafhængige laboratorier i Sydøstasien.
Den endelige testrunde finder sted i USA i samarbejde med engroskøbere. For at garantere laboratoriets neutralitet vælges laboratoriet af engroskøberen.
Et praktisk eksempel: Tongkat Ali-ekstrakt, parti #681210
Se nedenfor resultaterne af en laboratorietestcyklus udført i maj-juni 2026 i Californien. Prøven — PE Tongkat Ali (KG), 50 g pakke, parti #681210 — blev modtaget den 15. maj 2026 og analyseret af Certified Laboratories (3125 N. Damon Way, Burbank, CA 91505), et fuldt serviceorienteret laboratorium etableret i 1926 og akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025:2017 (Certifikat nr. 3034.03). Rapporten (nr. 2979280) blev udstedt den 12. juni 2026 og underskrevet af både vicepresidenten for kvalitetssikring og vicepresidenten for drift.
Testningen blev udført i overensstemmelse med Ændret USP <61> (Mikrobiologisk undersøgelse af ikke-sterile produkter: mikrobielle optællingstests) og Ændret USP <62> (Mikrobiologisk undersøgelse af ikke-sterile produkter: tests for specificerede mikroorganismer) — de samme metoder, der henvises til i selve Pharmacopeia.
Resultaterne taler for sig selv
Hvert eneste parameter kom tilbage langt inden for — og i de fleste tilfælde langt under — specifikationsgrænserne:
| Test | Resultat | Specifikation | Margen |
|---|---|---|---|
| Total pladeoptælling | 1.460 CFU/g | <10.000 CFU/g | ~85% under grænsen |
| Total skimmelsvampoptælling | <10 CFU/g | <1.000 CFU/g | >99% under grænsen |
| Total gæroptælling | <10 CFU/g | <1.000 CFU/g | >99% under grænsen |
| Galdetolerante gramnegative bakterier | <10 /g | 10–100 /g | Under detektionsgrænsen |
| E. coli | Fraværende | Fraværende | |
| Salmonella | Fraværende | Fraværende | |
| P. aeruginosa | Fraværende | Fraværende | |
| S. aureus | Fraværende | Fraværende |
Der var nul resultater uden for specifikationerne. Den totale aerobe mikrobielle optælling på 1.460 CFU/g er bemærkelsesværdigt lav for botanisk materiale — et stærkt tegn på omhyggelig indkøbskilde, korrekt tørring og hygiejnisk håndtering gennem hele forsyningskæden. Skimmel- og gærniveauerne var stort set ved detektionsgrænsen (<10 CFU/g), og alle fire specificerede patogener var helt fraværende.
Hvad dette betyder for kunderne
Denne CoA er resultatet af en testcyklus bestilt af en engroskøber og udført af et uafhængigt, ISO-akkrediteret amerikansk laboratorium valgt af køberen.
Når et parti af nogen af vores ekstrakter ankommer til dets destination, kan en kunde forvente samme niveau af mikrobiologisk integritet.
Vores resultater overholder stolt — og i de fleste tilfælde betydeligt overstiger — selv de strengeste kvalitetsparametre.