תעודת ניתוח
Certified Laboratories — בורבנק, קליפורניה, ארה"ב
להלן תעודת הניתוח המלאה שהונפקה על ידי Certified Laboratories, מעבדת בדיקות עצמאית ממוקמת בבורבנק, קליפורניה. המעבדה מחזיקה בהסמכת ISO/IEC 17025:2017 (מס' אישור 3034.03) ואין לה כל קשר מסחרי עם Sumatra Pasak Bumi.
I. פרטי דגימה והגשה
| מספר דוח | 2681793 |
|---|---|
| מספר דגימה | 6761877 |
| מזהה פרויקט | BUR200832512002 |
| תאריך דוח | 22.12.2025 |
| תאריך קבלת דגימה | 11.12.2025 |
| הסמכה | ISO/IEC 17025:2017 מס' 3034.03 |
| תיאור דגימה | PE Tongkat Ali (תמצית טונגקט עלי) |
| קוד מוצר | PE-560 |
| מספר אצווה/לוט | 681120 |
| סוג מיכל | חומר גלם, 50 גרם |
| מיקום בדיקה | Certified Laboratories, 3125 N. Damon Way, Burbank, CA 91505 |
II. תוצאות בדיקה מיקרוביולוגית
✓ כל פרמטרי הבדיקה בתוך המפרט. לא זוהו פתוגנים.
| פרמטר בדיקה | תוצאה | מפרט | יחידה | שיטה |
|---|---|---|---|---|
| חיידקים גרם-שליליים סובלי מרה | < 10 | 10,100 | /g | TM-01A |
| E. coli | נעדר | נעדר | /g | TM-01A |
| ספירת עובש כוללת | 60 | < 1,000 | CFU/g | TM-01A |
| P. aeruginosa | נעדר | נעדר | /g | TM-01A |
| סלמונלה | נעדר | נעדר | /g | TM-01A |
| S. aureus | נעדר | נעדר | /g | TM-01A |
| ספירת לוחות כוללת | 10 | < 10,000 | CFU/g | TM-01 |
| ספירת שמרים כוללת | < 10 | < 1,000 | CFU/g | TM-01 |
III. תקנים רפרנסיים ואישור
שיטות רפרנס
הבדיקה המיקרוביולוגית בוצעה תוך שימוש בגרסאות מותאמות של תקני הפרמקופאה האמריקאית (USP):
- USP 61 מותאם — בדיקות ספירת מיקרוביאלית
- USP 62 מותאם — בדיקות לפתוגנים ספציפיים
| אושר על ידי | Todd Shea |
|---|---|
| תפקיד | President of Personal Care, Certified Laboratories |
| תאריך אישור | 22.12.2025 |
| מיקום מעבדה | 3125 N. Damon Way, Burbank, CA 91505 | טל: 818-845-0070 |
